-->
MENU

POPULAR MANGA

This Croc Will Die In 100 Days CHAPTER LIST
  • Tsui No Taimashi ―Ender Geisterー

    Ender Geyster ; The Last Exorcist -Ender Geyster- ; Tsui no Taimashi -Ender aller Geister- ; 終の退魔師―エンダーガイスター

  • Author(s) : Yomoyama Takahashi ,
  • Status : Ongoing
  • Last updated : Jun 23,2024 - 21:04 PM
  • TransGroup :
  • View : 8.9M
  • Genres : Action, Adventure, Horror, Shounen, Supernatural,
  • Rating :
  •   Mangakakalot rate : 4.82/ 5 - 2519 votes

Tsui No Taimashi ―Ender Geisterー summary:

Este protagonista, el más demónicamente fuerte exorcista. Akira exorcista de clase-S enviado de Alemania para investigar un suceso paranormal ocurrido en cierta ciudad de Japón. Dispára a las criaturas de otros mundos con tu compañero el precioso exorcista Chikage.
SHOW LESS ⇧
Chapter name View Time uploaded
Chapter 83 0 14 hour ago
Chapter 82 3.6K Jun 16,24
Chapter 73 42.9K Sep 21,22
Vol.8 Chapter 72: Hostel 44.4K Aug 23,22
Vol.7 Chapter 60: Wanted 57.5K Nov 18,21
Chapter 55: The Big Boss 50.7K Oct 08,21
Chapter 53 74.8K Jun 22,21
Chapter 52 56.7K Jun 21,21
Chapter 51 56.6K Jun 20,21
Chapter 50 56.6K Jun 19,21
Chapter 49 54.5K Jun 18,21
Chapter 48 53.5K Jun 17,21
Chapter 47 53.9K Jun 16,21
Chapter 46 45.2K Jun 14,21
Chapter 45 52.7K Jun 14,21
Chapter 44 59.7K Jun 02,21
Chapter 43 48.7K May 31,21
Chapter 42 50.5K May 28,21
Chapter 41 48.6K May 25,21
Chapter 40 48K May 24,21
Chapter 39 49.2K May 21,21
Chapter 38 49.4K May 20,21
Chapter 37 52K May 15,21
Chapter 36 54.3K May 10,21
Chapter 35 57K May 01,21
Chapter 34 53.8K Apr 30,21
Chapter 33 53.9K Apr 20,21
Chapter 32 54.3K Apr 18,21
Chapter 31 59.6K Apr 14,21
Chapter 30 62.1K Apr 09,21
Chapter 29: Smokin' Aces 65.7K Feb 23,21
Chapter 28: Faust 63.4K Jan 24,21
Chapter 26: Hardcore 53.8K Dec 30,20
Chapter 25: The Predator 55.2K Dec 25,20
Chapter 24: The Abyss 54.5K Dec 25,20
Chapter 21: City Of God 57.9K Dec 14,20
Chapter 19: Us 59.7K Dec 05,20
Chapter 18: Hellraiser 57.4K Dec 05,20
Chapter 16: Makai Tensho 60.7K Nov 29,20
Chapter 15: Collateral 58.1K Nov 29,20
Chapter 14: Stargate 59.1K Nov 10,20
Chapter 13: Sky Fall 61.3K Sep 12,20
Chapter 12: Cube 61.1K Sep 03,20
Chapter 9: Dreamcatcher 69.5K Aug 04,20
Chapter 7: Fight Club 71.5K Jul 10,20
Chapter 6: Don't Breathe 73.3K Jul 05,20
Chapter 5: Stitches 80.4K Jul 03,20
Chapter 2: Air Prision 116.9K May 29,20
Chapter 1: August Eight 165.5K May 29,20
Back to Top